| Kategorija | Podatak |
|---|---|
| Karijerni maksimum | Br. 2 (srpanj 1994.) |
| ATP singls naslovi | 22 |
| ATP dubls naslovi | 9 |
| Karijerni singls rekord | 599 pobjeda, 333 poraza (64,3%) |
| Karijerna zarada | Oko 19,9 milijuna USD |
| Grand Slam naslovi | 1 — Wimbledon 2001. |
| Grand Slam finala | 4 (sva na Wimbledonu: 1992., 1994., 1998., 2001.) |
| Rekord asova u sezoni | 1.477 (1996.) — bio rekord ATP Toura |
| Ukupno asova (procjena) | Oko 10.183 |
| Olimpijske medalje | 2× bronca (Barcelona 1992.) — singls i dubls |
| Kuća slavnih | 2020., Newport, Rhode Island |
Grand Slam rezultati
Rezultati po Grand Slamovima
| Turnir | Najbol. rezultat | Godina | Napomena |
|---|---|---|---|
| Wimbledon | P (Prvak) | 2001. | Kao wildcard, s mjesta 125 |
| Wimbledon | F (Finalist) | 1992. | Izgubio od Agassija u 5 setova |
| Wimbledon | F (Finalist) | 1994. | Izgubio od Samprasa u 5 setova |
| Wimbledon | F (Finalist) | 1998. | Izgubio od Samprasa u 3 seta |
| US Open | Polufinale | 1990., 1996. | |
| Australian Open | Četvrtfinale | 1996. | |
| Roland Garros | Četvrtfinale | 1993., 1996. |
Naslovi po podlozi
Naslovi prema vrsti podloge
| Podloga | Br. naslova | Udio |
|---|---|---|
| Tepih (indoor) | 14 | 63,6% |
| Zemlja (clay) | 3 | 13,6% |
| Tvrda podloga (hard) | 3 | 13,6% |
| Trava (grass) | 2 | 9,1% |
Često postavljana pitanja
Karijera — Pitanja i odgovori
Koliko je ATP naslova osvojio Goran Ivanišević?
Goran Ivanišević osvojio je 22 ATP Tour singls naslova tijekom karijere, od 1990. do 2001. Naslovi su raspoređeni po svim podlogama: 14 na indoor tepihu, 3 na zemlji, 3 na tvrdoj podlozi i 2 na travi, uključujući wimbledonski naslov 2001.
Koji je bio Ivaniševićev karijerni maksimum na ATP ljestvici?
Goran Ivanišević dostigao je karijerni maksimum od 2. mjesta ATP ljestvice u srpnju 1994. Ukupno je proveo 17 tjedana na 2. mjestu kroz karijeru. Zbog ozljeda ramena krajem karijere drastično je pao — kad je 2001. pobijedio na Wimbledonu, bio je na 125. mjestu.
Koje je olimpijske medalje osvojio Goran Ivanišević?
Goran Ivanišević osvojio je dvije brončane medalje na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni: jednu u singleu i jednu u parovima (s Goranom Prpićem). Reprezentirao je Hrvatsku, koja je tada bila tek proglasila neovisnost. To su bile prve olimpijske teniške medalje neovisne Hrvatske.